Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Mike, Maryland B

Opponent GP 10 -5 Pts
Rutgers-Newark 1.0 1 0 10
Maryland A 1.0 0 2 -10
Princeton 1.0 0 0 0
Columbia A 1.0 1 1 5
Swarthmore 1.0 2 1 15
Columbia B 1.0 1 1 5
Rutgers-Newark 1.0 2 0 20
Columbia B 1.0 0 1 -5
Rutgers-Newark 1.0 1 0 10
Columbia B 1.0 1 1 5
Total 10.0 9 7 55

Dan, Maryland B

Opponent GP 10 -5 Pts
Rutgers-Newark 1.0 3 0 30
Maryland A 1.0 2 1 15
Princeton 1.0 2 0 20
Columbia A 1.0 1 0 10
Swarthmore 1.0 2 0 20
Columbia B 1.0 3 0 30
Rutgers-Newark 1.0 2 0 20
Columbia B 1.0 6 1 55
Rutgers-Newark 1.0 1 0 10
Columbia B 1.0 2 0 20
Total 10.0 24 2 230

Noah, Maryland B

Opponent GP 10 -5 Pts
Rutgers-Newark 1.0 2 0 20
Maryland A 1.0 4 0 40
Princeton 1.0 2 2 10
Columbia A 1.0 0 0 0
Swarthmore 1.0 2 0 20
Columbia B 1.0 0 1 -5
Rutgers-Newark 1.0 2 1 15
Columbia B 1.0 0 1 -5
Rutgers-Newark 1.0 1 0 10
Columbia B 1.0 1 0 10
Total 10.0 14 5 115

Brittany, Maryland B

Opponent GP 10 -5 Pts
Rutgers-Newark 1.0 1 0 10
Maryland A 1.0 1 0 10
Princeton 1.0 0 0 0
Columbia A 1.0 0 0 0
Swarthmore 1.0 0 0 0
Columbia B 1.0 1 0 10
Rutgers-Newark 1.0 0 0 0
Columbia B 1.0 0 0 0
Rutgers-Newark 1.0 1 0 10
Columbia B 1.0 1 0 10
Total 10.0 5 0 50

Shah, Rutgers-Newark

Opponent GP 10 -5 Pts
Maryland B 1.0 4 4 20
Columbia A 1.0 3 1 25
Swarthmore 1.0 5 1 45
Columbia B 1.0 6 2 50
Maryland A 1.0 6 2 50
Princeton 1.0 7 2 60
Columbia B 1.0 3 3 15
Maryland B 1.0 10 3 85
Columbia B 1.0 5 0 50
Maryland B 1.0 5 2 40
Total 10.0 54 20 440

Rich, Rutgers-Newark

Opponent GP 10 -5 Pts
Maryland B 1.0 1 1 5
Columbia A 1.0 1 0 10
Swarthmore 1.0 2 1 15
Columbia B 1.0 0 1 -5
Maryland A 1.0 0 0 0
Princeton 1.0 0 0 0
Columbia B 1.0 2 0 20
Maryland B 1.0 0 1 -5
Columbia B 1.0 5 0 50
Maryland B 1.0 3 0 30
Total 10.0 14 4 120

Brian, Rutgers-Newark

Opponent GP 10 -5 Pts
Maryland B 1.0 0 0 0
Columbia A 1.0 1 0 10
Swarthmore 1.0 0 0 0
Columbia B 1.0 0 0 0
Maryland A 1.0 0 1 -5
Princeton 1.0 1 0 10
Columbia B 1.0 0 0 0
Maryland B 1.0 0 0 0
Columbia B 1.0 0 1 -5
Maryland B 1.0 0 0 0
Total 10.0 2 2 10

Andrew, Rutgers-Newark

Opponent GP 10 -5 Pts
Maryland B 1.0 2 0 20
Columbia A 1.0 1 1 5
Swarthmore 1.0 2 0 20
Columbia B 1.0 0 0 0
Maryland A 1.0 0 0 0
Princeton 1.0 2 0 20
Columbia B 1.0 0 1 -5
Maryland B 1.0 1 1 5
Columbia B 1.0 0 0 0
Maryland B 1.0 0 0 0
Total 10.0 8 3 65

Casey, Maryland A

Opponent GP 10 -5 Pts
Princeton 1.0 4 0 40
Maryland B 1.0 1 0 10
Columbia A 1.0 0 0 0
Swarthmore 1.0 1 0 10
Columbia B 1.0 2 0 20
Rutgers-Newark 1.0 2 0 20
Princeton 1.0 2 0 20
Swarthmore 1.0 0 0 0
Columbia A 1.0 2 1 15
Princeton 1.0 0 0 0
Swarthmore 1.0 2 0 20
Columbia A 1.0 0 0 0
Total 12.0 16 1 155

Eric, Maryland A

Opponent GP 10 -5 Pts
Princeton 1.0 1 0 10
Maryland B 1.0 5 1 45
Columbia A 1.0 1 0 10
Swarthmore 1.0 4 0 40
Columbia B 1.0 3 1 25
Rutgers-Newark 1.0 0 0 0
Princeton 1.0 2 0 20
Swarthmore 1.0 2 0 20
Columbia A 1.0 3 0 30
Princeton 1.0 0 0 0
Swarthmore 1.0 4 1 35
Columbia A 1.0 4 0 40
Total 12.0 29 3 275

Phil, Maryland A

Opponent GP 10 -5 Pts
Princeton 1.0 2 0 20
Maryland B 1.0 1 0 10
Columbia A 1.0 4 1 35
Swarthmore 1.0 4 0 40
Columbia B 1.0 2 1 15
Rutgers-Newark 1.0 3 1 25
Princeton 1.0 7 1 65
Swarthmore 1.0 1 0 10
Columbia A 1.0 3 0 30
Princeton 1.0 2 0 20
Swarthmore 1.0 2 2 10
Columbia A 1.0 4 0 40
Total 12.0 35 6 320

Brad, Maryland A

Opponent GP 10 -5 Pts
Princeton 1.0 2 0 20
Maryland B 1.0 1 0 10
Columbia A 1.0 5 0 50
Swarthmore 1.0 2 1 15
Columbia B 1.0 1 1 5
Rutgers-Newark 1.0 4 0 40
Princeton 1.0 2 1 15
Swarthmore 1.0 3 2 20
Columbia A 1.0 2 0 20
Princeton 1.0 6 0 60
Swarthmore 1.0 0 2 -10
Columbia A 1.0 4 0 40
Total 12.0 32 7 285

Phil, Princeton

Opponent GP 10 -5 Pts
Maryland A 1.0 1 0 10
Maryland B 1.0 2 1 15
Columbia A 1.0 1 0 10
Swarthmore 1.0 4 0 40
Columbia B 1.0 1 0 10
Rutgers-Newark 1.0 1 2 0
Maryland A 1.0 1 0 10
Columbia A 1.0 0 0 0
Swarthmore 1.0 1 1 5
Maryland A 1.0 3 0 30
Columbia A 1.0 1 0 10
Swarthmore 1.0 1 0 10
Total 12.0 17 4 150

Turner, Princeton

Opponent GP 10 -5 Pts
Maryland A 1.0 0 0 0
Maryland B 1.0 3 0 30
Columbia A 1.0 1 0 10
Swarthmore 1.0 1 0 10
Columbia B 1.0 0 0 0
Rutgers-Newark 1.0 0 0 0
Maryland A 1.0 0 0 0
Columbia A 1.0 0 1 -5
Swarthmore 1.0 0 0 0
Maryland A 1.0 0 0 0
Columbia A 1.0 0 0 0
Swarthmore 0.0 0 0 0
Total 11.0 5 1 45

Jordan, Princeton

Opponent GP 10 -5 Pts
Maryland A 1.0 5 4 30
Maryland B 1.0 8 3 65
Columbia A 1.0 4 3 25
Swarthmore 1.0 5 0 50
Columbia B 1.0 6 1 55
Rutgers-Newark 1.0 3 2 20
Maryland A 0.0 0 0 0
Columbia A 1.0 8 0 80
Swarthmore 1.0 4 1 35
Maryland A 1.0 7 1 65
Columbia A 1.0 6 0 60
Swarthmore 1.0 6 1 55
Total 11.0 62 16 540

Max, Princeton

Opponent GP 10 -5 Pts
Maryland A 1.0 0 1 -5
Maryland B 1.0 0 0 0
Columbia A 1.0 1 1 5
Swarthmore 1.0 3 1 25
Columbia B 1.0 1 1 5
Rutgers-Newark 1.0 0 0 0
Maryland A 0.0 0 0 0
Columbia A 1.0 1 0 10
Swarthmore 1.0 3 0 30
Maryland A 1.0 1 0 10
Columbia A 1.0 1 1 5
Swarthmore 1.0 2 0 20
Total 11.0 13 5 105

Jacob, Columbia A

Opponent GP 10 -5 Pts
Columbia B 1.0 4 1 35
Rutgers-Newark 1.0 1 0 10
Maryland A 1.0 2 0 20
Princeton 1.0 3 0 30
Maryland B 1.0 5 1 45
Swarthmore 1.0 4 0 40
Swarthmore 1.0 2 0 20
Princeton 1.0 4 1 35
Maryland A 1.0 3 0 30
Swarthmore 1.0 7 0 70
Princeton 1.0 2 1 15
Maryland A 1.0 0 0 0
Total 12.0 37 4 350

Dan, Columbia A

Opponent GP 10 -5 Pts
Columbia B 1.0 5 1 45
Rutgers-Newark 1.0 6 0 60
Maryland A 1.0 5 1 45
Princeton 1.0 3 1 25
Maryland B 1.0 3 1 25
Swarthmore 1.0 1 0 10
Swarthmore 1.0 2 0 20
Princeton 1.0 3 0 30
Maryland A 1.0 3 0 30
Swarthmore 1.0 2 0 20
Princeton 1.0 4 0 40
Maryland A 1.0 5 0 50
Total 12.0 42 4 400

Lily, Columbia A

Opponent GP 10 -5 Pts
Columbia B 1.0 2 0 20
Rutgers-Newark 1.0 1 0 10
Maryland A 1.0 2 0 20
Princeton 1.0 4 0 40
Maryland B 1.0 3 1 25
Swarthmore 1.0 0 0 0
Swarthmore 1.0 2 0 20
Princeton 1.0 2 0 20
Maryland A 1.0 3 0 30
Swarthmore 1.0 0 1 -5
Princeton 1.0 1 0 10
Maryland A 1.0 1 0 10
Total 12.0 21 2 200

Jared, Columbia A

Opponent GP 10 -5 Pts
Columbia B 1.0 0 0 0
Rutgers-Newark 1.0 2 0 20
Maryland A 1.0 1 1 5
Princeton 1.0 1 0 10
Maryland B 1.0 2 0 20
Swarthmore 1.0 6 0 60
Swarthmore 1.0 1 0 10
Princeton 1.0 0 0 0
Maryland A 1.0 1 1 5
Swarthmore 1.0 1 1 5
Princeton 1.0 1 0 10
Maryland A 1.0 2 1 15
Total 12.0 18 4 160

Mike, Columbia B

Opponent GP 10 -5 Pts
Columbia A 1.0 3 0 30
Swarthmore 1.0 1 0 10
Rutgers-Newark 1.0 2 1 15
Maryland A 1.0 5 1 45
Princeton 1.0 5 1 45
Maryland B 1.0 3 1 25
Rutgers-Newark 1.0 0 1 -5
Maryland B 1.0 2 0 20
Rutgers-Newark 1.0 1 0 10
Maryland B 1.0 4 1 35
Total 10.0 26 6 230

Isaac, Columbia B

Opponent GP 10 -5 Pts
Columbia A 1.0 2 0 20
Swarthmore 1.0 3 1 25
Rutgers-Newark 1.0 3 1 25
Maryland A 1.0 2 2 10
Princeton 1.0 2 1 15
Maryland B 1.0 6 0 60
Rutgers-Newark 1.0 7 1 65
Maryland B 1.0 3 1 25
Rutgers-Newark 1.0 4 1 35
Maryland B 1.0 6 0 60
Total 10.0 38 8 340

Nick, Columbia B

Opponent GP 10 -5 Pts
Columbia A 1.0 3 0 30
Swarthmore 1.0 0 1 -5
Rutgers-Newark 1.0 1 0 10
Maryland A 1.0 2 0 20
Princeton 1.0 0 0 0
Maryland B 1.0 2 0 20
Rutgers-Newark 1.0 4 0 40
Maryland B 1.0 3 0 30
Rutgers-Newark 1.0 3 0 30
Maryland B 1.0 1 0 10
Total 10.0 19 1 185

Sanchez, Columbia B

Opponent GP 10 -5 Pts
Columbia A 0.0 0 0 0
Swarthmore 1.0 0 0 0
Rutgers-Newark 1.0 0 0 0
Maryland A 1.0 0 0 0
Princeton 1.0 1 0 10
Maryland B 1.0 0 0 0
Rutgers-Newark 1.0 1 0 10
Maryland B 1.0 2 0 20
Rutgers-Newark 1.0 0 0 0
Maryland B 1.0 0 1 -5
Total 9.0 4 1 35

Chris, Swarthmore

Opponent GP 10 -5 Pts
Columbia B 1.0 6 0 60
Rutgers-Newark 1.0 6 1 55
Maryland A 1.0 3 0 30
Princeton 1.0 4 0 40
Maryland B 1.0 9 0 90
Columbia A 1.0 4 0 40
Columbia A 1.0 5 2 40
Maryland A 1.0 7 0 70
Princeton 1.0 2 0 20
Columbia A 1.0 3 0 30
Maryland A 1.0 3 0 30
Princeton 1.0 3 0 30
Total 12.0 55 3 535

Wren, Swarthmore

Opponent GP 10 -5 Pts
Columbia B 1.0 7 0 70
Rutgers-Newark 1.0 5 0 50
Maryland A 1.0 3 2 20
Princeton 1.0 1 1 5
Maryland B 1.0 4 0 40
Columbia A 1.0 4 1 35
Columbia A 1.0 1 1 5
Maryland A 1.0 4 0 40
Princeton 1.0 5 2 40
Columbia A 1.0 4 1 35
Maryland A 1.0 3 1 25
Princeton 1.0 4 1 35
Total 12.0 45 10 400

Rebecca, Swarthmore

Opponent GP 10 -5 Pts
Columbia B 1.0 0 0 0
Rutgers-Newark 1.0 0 0 0
Maryland A 1.0 0 0 0
Princeton 1.0 0 0 0
Maryland B 1.0 0 0 0
Columbia A 1.0 0 0 0
Columbia A 1.0 0 0 0
Maryland A 1.0 0 0 0
Princeton 1.0 0 0 0
Columbia A 1.0 0 0 0
Maryland A 1.0 1 0 10
Princeton 1.0 0 0 0
Total 12.0 1 0 10

Arthur, Swarthmore

Opponent GP 10 -5 Pts
Columbia A 1.0 3 0 30
Maryland A 1.0 1 0 10
Princeton 1.0 3 0 30
Columbia A 1.0 1 1 5
Maryland A 1.0 2 1 15
Princeton 1.0 3 0 30
Total 6.0 13 2 120