Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Bill, Delaware

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rutgers Newark 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland A 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
NYU B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rutgers New Brunswick 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Swarthmore 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Freeburg-Wang 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Maryland B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
NYU A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
TJ 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 9.0 26 4 180 1.33 0.00 240

James, Delaware

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rutgers Newark 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Maryland A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
NYU B 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Rutgers New Brunswick 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Swarthmore 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Freeburg-Wang 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
NYU A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
TJ 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 9.0 13 4 180 0.61 0.00 110

Mark, Delaware

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rutgers Newark 1.0 2 3 20 0.25 0.00 5
Maryland A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
NYU B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rutgers New Brunswick 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Swarthmore 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Freeburg-Wang 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Maryland B 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
NYU A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
TJ 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 20 11 180 0.81 0.00 145

Raekwon, Rutgers Newark

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Delaware 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
NYU A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
TJ 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Swarthmore 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rutgers New Brunswick 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
NYU B 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Freeburg-Wang 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.0 3 0 100 0.30 0.00 30

Shah, Rutgers Newark

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Delaware 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
NYU A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
TJ 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Swarthmore 1.0 3 3 20 0.75 0.00 15
Maryland B 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Maryland A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rutgers New Brunswick 1.0 8 2 20 3.50 0.00 70
NYU B 1.0 10 1 20 4.75 0.00 95
Freeburg-Wang 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 9.0 39 10 180 1.89 0.00 340

Mike, Rutgers Newark

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Delaware 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
NYU A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
TJ 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Swarthmore 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Maryland B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Maryland A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Rutgers New Brunswick 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
NYU B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Freeburg-Wang 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 8.0 18 6 160 0.94 0.00 150

Juliette, Rutgers Newark

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Delaware 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
NYU A 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
TJ 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Swarthmore 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland B 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Maryland A 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Rutgers New Brunswick 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
NYU B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Freeburg-Wang 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 1 0 120 0.08 0.00 10

Little Dave, Rutgers Newark

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Delaware 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
NYU A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
TJ 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Swarthmore 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Maryland B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Maryland A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rutgers New Brunswick 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
NYU B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Freeburg-Wang 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 8.0 14 3 160 0.78 0.00 125

Guy, Maryland A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maryland B 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Delaware 1.0 6 4 20 2.00 0.00 40
TJ 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
NYU B 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Freeburg-Wang 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Rutgers Newark 1.0 4 3 20 1.25 0.00 25
Swarthmore 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Rutgers New Brunswick 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
NYU A 1.0 6 3 20 2.25 0.00 45
Total 9.0 55 14 180 2.67 0.00 480

Adam, Maryland A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maryland B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Delaware 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
TJ 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
NYU B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Freeburg-Wang 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rutgers Newark 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Swarthmore 1.0 3 3 20 0.75 0.00 15
Rutgers New Brunswick 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
NYU A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 9.0 29 5 180 1.47 0.00 265

Dan, Maryland A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maryland B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Delaware 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
TJ 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
NYU B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Freeburg-Wang 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rutgers Newark 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Swarthmore 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Rutgers New Brunswick 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
NYU A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 9.0 24 5 180 1.19 0.00 215

Eric, Maryland B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maryland A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
NYU B 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Rutgers New Brunswick 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Freeburg-Wang 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Rutgers Newark 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
NYU A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
TJ 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Delaware 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Swarthmore 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 9.0 23 4 180 1.17 0.00 210

Phil, Maryland B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maryland A 1.0 3 3 20 0.75 0.00 15
NYU B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Rutgers New Brunswick 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Freeburg-Wang 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Rutgers Newark 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
NYU A 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
TJ 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Delaware 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Swarthmore 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 9.0 39 8 180 1.94 0.00 350

Dan, Maryland B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maryland A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
NYU B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rutgers New Brunswick 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Freeburg-Wang 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rutgers Newark 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
NYU A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
TJ 1.0 5 3 20 1.75 0.00 35
Delaware 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Swarthmore 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 12 4 180 0.56 0.00 100

Niti, Rutgers New Brunswick

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
NYU B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Swarthmore 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Delaware 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
TJ 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Freeburg-Wang 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rutgers Newark 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
NYU A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 13 0 180 0.72 0.00 130

Larry, Rutgers New Brunswick

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
NYU B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Swarthmore 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Delaware 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
TJ 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Freeburg-Wang 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rutgers Newark 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
NYU A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Maryland A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 15 0 180 0.83 0.00 150

Emily, Rutgers New Brunswick

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
NYU B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Swarthmore 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Delaware 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
TJ 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Freeburg-Wang 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rutgers Newark 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
NYU A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 15 2 180 0.78 0.00 140

Saul, Rutgers New Brunswick

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
NYU B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Swarthmore 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Delaware 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
TJ 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Freeburg-Wang 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rutgers Newark 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
NYU A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 9.0 6 1 180 0.31 0.00 55

Sean, NYU A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
TJ 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rutgers Newark 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Freeburg-Wang 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Swarthmore 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
NYU B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Maryland B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Rutgers New Brunswick 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Delaware 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 13 2 180 0.67 0.00 120

Rob, NYU A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
TJ 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rutgers Newark 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Freeburg-Wang 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Swarthmore 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
NYU B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Maryland B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rutgers New Brunswick 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Delaware 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 9.0 6 1 180 0.31 0.00 55

Rick, NYU A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
TJ 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Rutgers Newark 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Freeburg-Wang 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Swarthmore 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
NYU B 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Maryland B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rutgers New Brunswick 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Delaware 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Maryland A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 13 6 180 0.56 0.00 100

Jansen, NYU A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
TJ 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rutgers Newark 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Freeburg-Wang 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Swarthmore 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
NYU B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Maryland B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rutgers New Brunswick 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Delaware 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 9.0 14 1 180 0.75 0.00 135

Lisa, NYU B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rutgers New Brunswick 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Delaware 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Maryland A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
NYU A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
TJ 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rutgers Newark 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Swarthmore 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Freeburg-Wang 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 4 2 180 0.17 0.00 30

Andrew, NYU B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rutgers New Brunswick 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Maryland B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Delaware 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
NYU A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
TJ 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rutgers Newark 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Swarthmore 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Freeburg-Wang 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 14 4 180 0.67 0.00 120

M. C. Scat Cat, NYU B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rutgers New Brunswick 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Maryland B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Delaware 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
NYU A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
TJ 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rutgers Newark 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Swarthmore 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Freeburg-Wang 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 9 3 180 0.42 0.00 75

Mike, TJ

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
NYU A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Freeburg-Wang 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rutgers Newark 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Maryland A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rutgers New Brunswick 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
NYU B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Swarthmore 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Delaware 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 8 2 180 0.39 0.00 70

Steve, TJ

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
NYU A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Freeburg-Wang 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rutgers Newark 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Maryland A 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Rutgers New Brunswick 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
NYU B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Maryland B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Swarthmore 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Delaware 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 9.0 29 2 180 1.56 0.00 280

Sam, TJ

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
NYU A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Freeburg-Wang 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Rutgers Newark 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Maryland A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Rutgers New Brunswick 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
NYU B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Maryland B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Swarthmore 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Delaware 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 9.0 29 6 180 1.44 0.00 260

Jacob, TJ

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
NYU A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Freeburg-Wang 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Rutgers Newark 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Maryland A 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Rutgers New Brunswick 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
NYU B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Maryland B 1.0 3 3 20 0.75 0.00 15
Swarthmore 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Delaware 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 9.0 33 10 180 1.56 0.00 280

Matt, Swarthmore

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rutgers New Brunswick 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Freeburg-Wang 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rutgers Newark 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
NYU A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Delaware 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maryland A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
TJ 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
NYU B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Maryland B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 7 3 180 0.31 0.00 55

Chris, Swarthmore

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rutgers New Brunswick 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Freeburg-Wang 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Rutgers Newark 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
NYU A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Delaware 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Maryland A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
TJ 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
NYU B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Maryland B 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Total 9.0 40 2 180 2.17 0.00 390

Will, Swarthmore

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rutgers New Brunswick 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Freeburg-Wang 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Rutgers Newark 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
NYU A 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Delaware 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
TJ 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
NYU B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maryland B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 9.0 33 1 180 1.81 0.00 325

Emily, Swarthmore

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rutgers New Brunswick 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Freeburg-Wang 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rutgers Newark 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
NYU A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Delaware 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Maryland A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
TJ 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
NYU B 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Maryland B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 9.0 24 3 180 1.25 0.00 225

Nathan Freeburg, Freeburg-Wang

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
TJ 1.0 5 3 20 1.75 0.00 35
Swarthmore 1.0 6 7 20 1.25 0.00 25
NYU A 1.0 13 1 20 6.25 0.00 125
Maryland B 1.0 9 3 20 3.75 0.00 75
Maryland A 1.0 7 4 20 2.50 0.00 50
Rutgers New Brunswick 1.0 11 3 20 4.75 0.00 95
Delaware 1.0 5 8 20 0.50 0.00 10
Rutgers Newark 1.0 15 1 20 7.25 0.00 145
NYU B 1.0 11 1 20 5.25 0.00 105
Total 9.0 82 31 180 3.69 0.00 665

Andy Wang, Freeburg-Wang

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
TJ 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Swarthmore 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
NYU A 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Maryland B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Maryland A 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Rutgers New Brunswick 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Delaware 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Rutgers Newark 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
NYU B 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 13 11 180 0.42 0.00 75