|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Satellite Name | Orbital Semimajor Axis (km) | Orbital Period (days) | Mass (kg) | Discovery | |
|---|---|---|---|---|---|
| Discoverer Name | Announcement Date | ||||
| Metis | 1.2796·105 | 0.294780 | S. Synott | 1980 | |
| Adrastea | 1.2898·105 | 0.29826 | D. Jewitt & E. Danielson | 1979 | |
| Amalthea | 1.813·105 | 0.498179 | E. E. Barnard | 1892 | |
| Thebe | 2.219·105 | 0.6745 | S. Synott | 1980 | |
| Io | 4.216·105 | 1.769138 | 8.93·1022 | G. Galilei | 1610 |
| Europa | 6.709·105 | 3.551810 | 4.80·1022 | G. Galilei | 1610 |
| Ganymede | 1.070·106 | 7.154553 | 1.482·1023 | G. Galilei | 1610 |
| Callisto | 1.883·106 | 16.689018 | 1.076·1023 | G. Galilei | 1610 |
| Themisto | 7.5040·106 | 130.02 | T.B. Spahr, et al. | 2000 Jul 20 | |
| Leda | 1.1164·107 | 240.93 | Kowal | 1974 | |
| Ersa | 1.1455·107 | 250.40 | S. Sheppard | 2018 | |
| Himalia | 1.1460·107 | 250.5662 | C. Perrine | 1904 | |
| Pandia | 1.1494·107 | 251.77 | S. Sheppard | 2018 | |
| Lysithea | 1.1717·107 | 259.20 | S. Nicholson | 1938 | |
| Elara | 1.1740·107 | 259.64 | C. Perrine | 1905 | |
| Dia | 1.2297·107 | 278.21 | S.S. Sheppard, et al. | 2001 Jan 5 | |
| Carpo | 1.7056·107 | 456.28 | B. Gladman, et al. | 2003 Apr 14 | |
| S/2003 J 12 | 1.7830·107 | 489.67 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2003 Mar 7 | |
| S/2016 J 2 | 1.8870·107 | 532.01 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2018 | |
| Euporie | 1.9336·107 | 550.69 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2002 May 15 | |
| Eupheme | 2.0221·107 | 583.87 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2003 Mar 4 | |
| S/2003 J 18 | 2.0508·107 | 598.13 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2003 Apr 4 | |
| S/2017 J 7 | 2.0614·107 | 602.77 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2017 | |
| S/2016 J 1 | 2.0638·107 | 603.81 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2016 | |
| S/2017 J 3 | 2.0620·107 | 605.76 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2017 | |
| S/2010 J 2 | 2.1004·107 | 618.84 (retrograde) | C. Veillet, et al. | 2010 | |
| Mneme | 2.1033·107 | 620.05 (retrograde) | B. Gladman, et al. | 2003 May 29 | |
| Euanthe | 2.1039·107 | 620.45 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2002 May 15 | |
| Helike | 2.1065·107 | 626.33 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2003 Mar 4 | |
| S/2003 J 16 | 2.1097·107 | 622.88 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2003 Apr 3 | |
| Harpalyke | 2.1106·107 | 623.32 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2001 Jan 5 | |
| Praxidike | 2.1148·107 | 625.39 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2001 Jan 5 | |
| Orthosie | 2.1158·107 | 622.58 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2002 May 15 | |
| Thelxinoe | 2.1160·107 | 628.03 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2004 Jan 24 | |
| Thyone | 2.1197·107 | 627.19 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2002 May 15 | |
| Ananke | 2.1254·107 | 629.80 (retrograde) | S. Nicholson | 1951 | |
| Iocaste | 2.1272·107 | 631.60 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2001 Jan 5 | |
| Hermippe | 2.1297·107 | 633.91 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2002 May 15 | |
| S/2017 J 9 | 2.1453·107 | 640.90 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2017 | |
| S/2017 J 6 | 2.2419·107 | 684.66 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2017 | |
| Philophrosyne | 2.2627·107 | 689.78 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2003 Apr 3 | |
| S/2003 J 24 | 2.2715·107 | 693.81 (retrograde) | Kai Ly | 2021 Jun 30 | |
| S/2003 J 10 | 2.3042·107 | 716.25 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2003 Mar 7 | |
| Pasithee | 2.3091·107 | 719.47 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2002 May 15 | |
| S/2011 J 2 | 2.3124·107 | 718.37 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2011 | |
| Eurydome | 2.3146·107 | 717.31 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2002 May 15 | |
| S/2017 J 5 | 2.3151·107 | 720.49 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2017 | |
| S/2017 J 8 | 2.3166·107 | 720.73 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2017 | |
| Chaldene | 2.3181·107 | 723.73 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2001 Jan 5 | |
| S/2017 J 2 | 2.3181·107 | 723.83 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2017 | |
| Isonoe | 2.3231·107 | 726.26 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2001 Jan 5 | |
| Kallichore | 2.3276·107 | 728.23 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2003 Mar 7 | |
| Erinome | 2.3286·107 | 728.49 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2001 Jan 5 | |
| Kale | 2.3306·107 | 729.61 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2002 May 15 | |
| Aitne | 2.3317·107 | 730.12 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2002 May 15 | |
| Eukelade | 2.3323·107 | 730.33 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2003 Mar 4 | |
| Arche | 2.3352·107 | 731.90 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2002 Dec 18 | |
| Taygete | 2.3363·107 | 732.42 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2001 Jan 5 | |
| S/2003 J 9 | 2.3385·107 | 733.32 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2003 Mar 7 | |
| Carme | 2.3401·107 | 734.17 (retrograde) | S. Nicholson | 1938 | |
| Herse | 2.3408·107 | 734.52 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2003 Apr 3 | |
| S/2011 J 1 | 2.3446·107 | 736.35 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2011 | |
| S/2010 J 1 | 2.3449·107 | 736.50 (retrograde) | R. Jacobson, et al. | 2010 | |
| Eirene | 2.395·107 | 738.75 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2003 Mar 4 | |
| S/2003 J 19 | 2.3533·107 | 740.41 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2003 Apr 12 | |
| Kalyke | 2.3565·107 | 742.04 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2001 Jan 5 | |
| S/2003 J 23 | 2.3567·107 | 732.46 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2004 Jan 31 | |
| Hegemone | 2.3575·107 | 739.82 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2003 Mar 6 | |
| Pasiphae | 2.3629·107 | 743.61 (retrograde) | P. Melotte | 1908 | |
| Sponde | 2.3790·107 | 748.32 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2002 May 15 | |
| Cyllene | 2.3800·107 | 751.98 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2003 Apr 2 | |
| Megaclite | 2.3814·107 | 752.88 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2001 Jan 5 | |
| S/2003 J 4 | 2.3929·107 | 755.25 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2003 Mar 4 | |
| Sinope | 2.3942·107 | 758.89 (retrograde) | S. Nicholson | 1914 | |
| Aoede | 2.3974·107 | 761.41 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2003 Mar 4 | |
| Autonoe | 2.4037·107 | 761.01 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2002 May 15 | |
| Callirrhoe | 2.4099·107 | 758.82 (retrograde) | Spacewatch | 1999 | |
| Kore | 2.4482·107 | 776.84 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2003 Apr 3 | |
| S/2017 J 1 | 2.4456·107 | 780.63 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2017 | |
| S/2003 J 2 | 2.8347·107 | 980.53 (retrograde) | S.S. Sheppard, et al. | 2003 Mar 4 | |
Go Back to the table of Sol Planetary System Data
Go Back to the table of Known Planetary Systems
Go Back to the list of Alex Willman's Recent Work
Go Back to Alex Willman's Home Page