|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Satellite Name | Orbital Semimajor Axis (km) | Orbital Period (days) | Mass (kg) | Discovery | |
|---|---|---|---|---|---|
| Discoverer Name | Announcement Date | ||||
| S/2009 S 1 | 1.17·105 | 0.475 | C. Porco, et al. | 2009 | |
| Pan | 1.33585·105 | 0.575 | M. Showalter | 1990 | |
| Daphnis | 1.36504·105 | 0.594 | C. Porco, et al. | 2005 May 5 | |
| Atlas | 1.37774·105 | 0.6019 | R. Terrile | 1980 | |
| Prometheus | 1.39429·105 | 0.612986 | 1.4·1017 | S. Collins, et al. | 1980 |
| Pandora | 1.4181·105 | 0.628804 | 1.3·1017 | S. Collins, et al. | 1980 |
| Epimetheus | 1.51422·105 | 0.694590 | 5.5·1017 | R. Walker, et al. | 1967 |
| Janus | 1.51472·105 | 0.694590 | 2.0·1018 | A. Dollfus | 1967 |
| Aegaeon | 1.67425·105 | 0.80812 | C. Porco, et al. | 2009 March 3 | |
| Mimas | 1.85539·105 | 0.9424218 | 3.84·1019 | W. Herschel | 1789 |
| Methone | 1.94402·105 | 1.010 | C. Porco, et al. | 2004 Aug 16 | |
| Anthe | 1.96888·105 | 1.036 | C. Porco, et al. | 2007 Jul 18 | |
| Pallene | 2.12282·105 | 1.154 | C. Porco, et al. | 2004 Aug 16 | |
| Enceladus | 2.38042·105 | 1.370218 | 8.7·1019 | W. Herschel | 1789 |
| Tethys | 2.94672·105 | 1.887802 | 6.18·1020 | G. Cassini | 1684 |
| Telesto | 2.94720·105 | 1.887802 | B. Smith, et al. | 1980 | |
| Calypso | 2.94721·105 | 1.887802 | D. Pascu, et al. | 1980 | |
| Polydeuces | 3.77222·105 | 2.736915 | C. Porco, et al. | 2004 Nov 8 | |
| Dione | 3.77415·105 | 2.736915 | 1.096·1021 | G. Cassini | 1684 |
| Helene | 3.77444·105 | 2.736915 | P. Laques & J. Lecacheux | 1980 | |
| Rhea | 5.27068·105 | 4.517500 | 2.32·1021 | G. Cassini | 1672 |
| Titan | 1.221865·106 | 15.945421 | 1.345·1023 | C. Huygens | 1655 |
| Hyperion | 1.500933·106 | 21.276609 | 1.1·1019 | W. & G. P. Bond, and W. Lassell | 1848 |
| Iapetus | 3.560854·106 | 79.330183 | 2.0·1021 | G. Cassini | 1671 |
| Kiviuq | 1.1384·107 | 449.22 | B. Gladman, et al. | 2000 Nov 18 | |
| Ijiraq | 1.1408·107 | 451.42 | B. Gladman, et al. | 2000 Nov 18 | |
| Phoebe | 1.2947918·107 | 548.02 | W. H. Pickering | 1898 | |
| Paaliaq | 1.5204·107 | 686.95 | B. Gladman, et al. | 2000 Oct 25 | |
| Skathi | 1.5635·107 | 728.10 | B. Gladman, et al. | 2000 Dec 7 | |
| S/2004 S 37 | 1.5906·107 | 747.95 | S. Sheppard, et al. | 2004 | |
| Albiorix | 1.6393·107 | 783.46 | B. Gladman, et al. | 2000 Dec 19 | |
| S/2007 S 2 | 1.6718·107 | 808.15 | S. Sheppard, et al. | 2007 May 1 | |
| S/2004 S 29 | 1.6982·107 | 826.19 | S. Sheppard, et al. | 2004 | |
| Bebhionn | 1.7116·107 | 834.86 | S.S. Shepard, et al. | 2005 May 3 | |
| S/2004 S 31 | 1.7578·107 | 869.38 | S. Sheppard, et al. | 2004 | |
| Erriapus | 1.7602·107 | 871.14 | B. Gladman, et al. | 2000 Dec 7 | |
| Skoll | 1.7668·107 | 878.24 | S.S. Shepard, et al. | 2006 June 26 | |
| Tarqeq | 1.7962·107 | 885.15 | S. Sheppard, et al. | 2007 Apr 13 | |
| Siarnaq | 1.8182·107 | 895.51 | B. Gladman, et al. | 2000 Oct 25 | |
| Tarvos | 1.8243·107 | 926.35 | B. Gladman, et al. | 2000 Oct 25 | |
| Hyrrokkin | 1.8440·107 | 931.87 | S.S. Shepard, et al. | 2006 Jun 26 | |
| S/2004 S 13 | 1.8406·107 | 933.60 | S.S. Shepard, et al. | 2005 May 3 | |
| Greip | 1.8457·107 | 937.14 | S.S. Shepard, et al. | 2006 June 26 | |
| Mundilfari | 1.8653·107 | 952.80 | B. Gladman, et al. | 2000 Dec 7 | |
| S/2006 S 1 | 1.8780·107 | 962.23 | S.S. Shepard, et al. | 2006 June 26 | |
| S/2007 S 3 | 1.8938·107 | 977.78 | S. Sheppard, et al. | 2007 May 1 | |
| Narvi | 1.9349·107 | 1003.94 | S.S. Shepard, et al. | 2003 Apr 8 | |
| Bergelmir | 1.9336·107 | 1005.76 | S.S. Shepard, et al. | 2005 May 3 | |
| Jarnsaxa | 1.9354·107 | 1006.94 | S.S. Shepard, et al. | 2006 June 26 | |
| S/2004 S 20 | 1.9394·107 | 1010.24 | S.S. Shepard, et al. | 2004 | |
| S/2004 S 17 | 1.9448·107 | 1014.61 | S.S. Shepard, et al. | 2005 May 3 | |
| Suttungr | 1.9468·107 | 1016.68 | B. Gladman, et al. | 2000 Dec 22 | |
| Hati | 1.9868·107 | 1040.18 | S.S. Shepard, et al. | 2005 May 3 | |
| S/2004 S 12 | 1.9886·107 | 1046.11 | S.S. Shepard, et al. | 2005 May 3 | |
| S/2004 S 27 | 1.9984·107 | 1054.12 | S.S. Shepard, et al. | 2004 | |
| Farbauti | 2.0390·107 | 1086.65 | S.S. Shepard, et al. | 2005 May 3 | |
| Bestla | 2.0209·107 | 1088.02 | S.S. Shepard, et al. | 2005 May 3 | |
| Thrymr | 2.0418·107 | 1092.01 | B. Gladman, et al. | 2000 Dec 7 | |
| S/2004 S 22 | 2.0608·107 | 1106.79 | S.S. Shepard, et al. | 2004 | |
| Aegir | 2.0751·107 | 1117.83 | S.S. Shepard, et al. | 2005 May 3 | |
| S/2004 S 30 | 2.0785·107 | 1121.69 | S.S. Shepard, et al. | 2004 | |
| S/2004 S 7 | 2.1000·107 | 1140.21 | S.S. Shepard, et al. | 2005 May 3 | |
| S/2004 S 23 | 2.1104·107 | 1149.46 | S.S. Shepard, et al. | 2004 | |
| S/2004 S 25 | 2.1115·107 | 1150.33 | S.S. Shepard, et al. | 2004 | |
| S/2004 S 32 | 2.1155·107 | 1153.60 | S.S. Shepard, et al. | 2004 | |
| S/2004 S 38 | 2.1847·107 | 1210.65 | S.S. Shepard, et al. | 2004 | |
| S/2004 S 28 | 2.1958·107 | 1219.93 | S.S. Shepard, et al. | 2004 | |
| Kari | 2.2093·107 | 1231.18 | S.S. Shepard, et al. | 2006 June 26 | |
| S/2004 S 35 | 2.2374·107 | 1252.69 | S.S. Shepard, et al. | 2004 | |
| S/2006 S 3 | 2.2428·107 | 1155.15 | S.S. Shepard, et al. | 2006 June 26 | |
| Fenrir | 2.2454·107 | 1260.35 | S.S. Shepard, et al. | 2005 May 3 | |
| S/2004 S 21 | 2.2646·107 | 1272.21 | S.S. Shepard, et al. | 2004 | |
| S/2004 S 24 | 2.2902·107 | 1293.85 | S.S. Shepard, et al. | 2004 | |
| Surtur | 2.2941·107 | 1297.12 | S.S. Shepard, et al. | 2006 June 26 | |
| Loge | 2.3059·107 | 1311.37 | S.S. Shepard, et al. | 2006 June 26 | |
| Ymir | 2.3128·107 | 1315.13 | B. Gladman, et al. | 2000 Oct 25 | |
| S/2004 S 36 | 2.3137·107 | 1318.65 | S.S. Shepard, et al. | 2004 | |
| S/2004 S 39 | 2.3518·107 | 1351.41 | S.S. Shepard, et al. | 2004 | |
| S/2004 S 33 | 2.4110·107 | 1402.74 | S.S. Shepard, et al. | 2004 | |
| S/2004 S 34 | 2.4240·107 | 1414.15 | S.S. Shepard, et al. | 2004 | |
| Fornjot | 2.5146·107 | 1494.09 | S.S. Shepard, et al. | 2005 May 3 | |
| S/2004 S 26 | 2.6612·107 | 1626.67 | S.S. Shepard, et al. | 2004 | |
Go Back to the table of Sol Planetary System Data
Go Back to the table of Known Planetary Systems
Go Back to the list of Alex Willman's Recent Work
Go Back to Alex Willman's Home Page