Next: Abaqus Elementwise Results Processed
Up: ABAQUS-to-FEMVIEW
Previous: Optimizing the Program's Performance
| Abaqus | Femview | Group | Abaqus | Femview | Group | |
| Element | Element | Number | Element | Element | Number | |
| AC1D2 | 11 | 1113 | AC1D3 | 12 | 1209 | |
| AC2D4 | 9 | 914 | AC2D8 | 10 | 1028 | |
| AC3D20 | 4 | 412 | AC3D8 | 1 | 104 | |
| ACAX4 | 9 | 915 | ACAX8 | 10 | 1027 | |
| ASI1 | 11 | 1144 | ASI2 | 11 | 1124 | |
| ASI2A | 11 | 1125 | ASI3 | 12 | 1216 | |
| ASI3A | 12 | 1217 | ASI4 | 9 | 937 | |
| ASI8 | 10 | 1048 | B21 | 11 | 1102 | |
| B21H | 11 | 1114 | B22 | 12 | 1202 | |
| B22H | 12 | 1210 | B23 | 11 | 1103 | |
| B23H | 11 | 1104 | B31 | 11 | 1105 | |
| B31H | 11 | 1115 | B31OS | 11 | 1150 | |
| B31OSH | 11 | 1151 | B32 | 12 | 1203 | |
| B32H | 12 | 1211 | B32OS | 12 | 1226 | |
| B32OSH | 12 | 1227 | B33 | 11 | 1106 | |
| B33H | 11 | 1107 | B34 | 11 | 1108 | |
| C1D2 | 11 | 1101 | C1D2E | 11 | 1147 | |
| C1D2H | 11 | 1116 | C1D2T | 11 | 1112 | |
| C1D3 | 12 | 1201 | C1D3E | 12 | 1225 | |
| C1D3H | 7 | 707 | C1D3T | 12 | 1207 | |
| C3D10 | 6 | 602 | C3D10H | 6 | 603 | |
| C3D10M | 6 | 605 | C3D10MH | 6 | 606 | |
| C3D15 | 5 | 502 | C3D15E | 5 | 504 | |
| C3D15H | 5 | 503 | C3D15V | 5 | 505 | |
| C3D15VH | 5 | 506 | C3D20 | 4 | 401 | |
| C3D20E | 4 | 420 | C3D20H | 4 | 403 | |
| C3D20HT | 4 | 417 | C3D20P | 4 | 405 | |
| C3D20PH | 4 | 414 | C3D20R | 4 | 402 | |
| C3D20RE | 4 | 421 | C3D20RH | 4 | 404 | |
| C3D20RHT | 4 | 416 | C3D20RP | 4 | 406 | |
| C3D20RPH | 4 | 415 | C3D20RT | 4 | 408 |
| Abaqus | Femview | Group | Abaqus | Femview | Group | |
| Element | Element | Number | Element | Element | Number | |
| C3D20T | 4 | 407 | C3D27 | 4 | 410 | |
| C3D27H | 4 | 418 | C3D27R | 4 | 411 | |
| C3D27RH | 4 | 419 | C3D4 | 3 | 302 | |
| C3D4H | 3 | 303 | C3D6 | 2 | 201 | |
| C3D6E | 2 | 204 | C3D6H | 2 | 202 | |
| C3D8 | 1 | 101 | C3D8E | 1 | 116 | |
| C3D8H | 1 | 102 | C3D8HT | 1 | 110 | |
| C3D8I | 1 | 112 | C3D8IH | 1 | 113 | |
| C3D8P | 1 | 119 | C3D8PH | 1 | 120 | |
| C3D8R | 1 | 105 | C3D8RH | 1 | 106 | |
| C3D8T | 1 | 109 | CAX3 | 7 | 701 | |
| CAX3E | 7 | 722 | CAX3H | 7 | 702 | |
| CAX4 | 9 | 904 | CAX4E | 9 | 951 | |
| CAX4H | 9 | 905 | CAX4HT | 9 | 925 | |
| CAX4I | 9 | 947 | CAX4IH | 9 | 948 | |
| CAX4P | 9 | 983 | CAX4PH | 9 | 984 | |
| CAX4R | 9 | 918 | CAX4RH | 9 | 919 | |
| CAX4T | 9 | 924 | CAX6 | 8 | 802 | |
| CAX6E | 8 | 814 | CAX6H | 8 | 803 | |
| CAX6M | 8 | 822 | CAX6MH | 8 | 823 | |
| CAX8 | 10 | 1007 | CAX8E | 10 | 1054 | |
| CAX8H | 10 | 1009 | CAX8HT | 10 | 1039 | |
| CAX8P | 10 | 1015 | CAX8PH | 10 | 1035 | |
| CAX8R | 10 | 1008 | CAX8RE | 10 | 1055 | |
| CAX8RH | 10 | 1010 | CAX8RHT | 10 | 1040 | |
| CAX8RP | 10 | 1016 | CAX8RPH | 10 | 1036 | |
| CAX8RT | 10 | 1024 | CAX8T | 10 | 1023 | |
| CAXA4n (*) | 9 | (**) | CAXA4Hn (*) | 9 | (**) | |
| CAXA4Rn (*) | 9 | (**) | CAXA4RHn (*) | 9 | (**) | |
| CAXA8n (*) | 10 | (**) | CAXA8Hn (*) | 10 | (**) | |
| CAXA8Pn (*) | 10 | (**) | CAXA4Rn (*) | 10 | (**) | |
| CAXA8RHn (*) | 10 | (**) | CAXA4RPn (*) | 10 | (**) | |
| CGAX3 | 7 | 728 | CGAX3H | 7 | 729 | |
| CGAX6 | 8 | 815 | CGAX6H | 8 | 816 | |
| CGAX4 | 9 | 960 | CGAX4H | 9 | 961 | |
| CGAX4R | 9 | 962 | CGAX4RH | 9 | 963 | |
| CGAX8 | 10 | 1056 | CGAX8H | 10 | 1057 | |
| CGAX8R | 10 | 1058 | CGAX8RH | 10 | 1059 | |
| CGPE10 | 10 | 1043 | CGPE10H | 10 | 1044 | |
| CGPE10R | 10 | 1029 | CGPE10RH | 10 | 1045 | |
| CGPE5 | 7 | 717 | CGPE5H | 7 | 718 | |
| CGPE6 | 9 | 928 | CGPE6H | 9 | 929 | |
| CGPE6R | 9 | 930 | CGPE6RH | 9 | 931 | |
| CGPE8 | 8 | 810 | CGPE8H | 8 | 811 | |
| CIN3D8 | 1 | 117 | CINAX4 | 9 | 955 | |
| CINPE4 | 9 | 953 | CINPS4 | 9 | 954 | |
| CPE3 | 7 | 703 | CPE3E | 7 | 720 | |
| CPE3H | 7 | 704 | CPE4 | 9 | 902 |
| Abaqus | Femview | Group | Abaqus | Femview | Group | |
| Element | Element | Number | Element | Element | Number | |
| CPE4E | 9 | 945 | CPE4H | 9 | 903 | |
| CPE4HT | 9 | 927 | CPE4I | 9 | 939 | |
| CPE4IH | 9 | 940 | CPE4P | 9 | 985 | |
| CPE4PH | 9 | 986 | CPE4R | 9 | 920 | |
| CPE4RH | 9 | 923 | CPE4T | 9 | 926 | |
| CPE6 | 8 | 805 | CPE6E | 8 | 812 | |
| CPE6H | 8 | 806 | CPE6M | 8 | 820 | |
| CPE6MH | 8 | 821 | CPE8 | 10 | 1003 | |
| CPE8E | 10 | 1050 | CPE8H | 10 | 1005 | |
| CPE8HT | 10 | 1041 | CPE8P | 10 | 1017 | |
| CPE8PH | 10 | 1037 | CPE8R | 10 | 1004 | |
| CPE8RE | 10 | 1051 | CPE8RH | 10 | 1006 | |
| CPE8RHT | 10 | 1042 | CPE8RP | 10 | 1018 | |
| CPE8RPH | 10 | 1038 | CPE8RT | 10 | 1022 | |
| CPE8T | 10 | 1021 | CPS3 | 7 | 705 | |
| CPS3E | 7 | 721 | CPS4 | 9 | 901 | |
| CPS4E | 9 | 946 | CPS4I | 9 | 941 | |
| CPS4IH | 9 | 942 | CPS4R | 9 | 916 | |
| CPS4T | 9 | 932 | CPS6 | 8 | 807 | |
| CPS6E | 8 | 813 | CPS6M | 8 | 819 | |
| CPS8 | 10 | 1001 | CPS8E | 10 | 1052 | |
| CPS8R | 10 | 1002 | CPS8RE | 10 | 1053 | |
| CPS8RT | 10 | 1020 | CPS8T | 10 | 1019 | |
| DASHPOT1 | 11 | 1143 | DASHPOT2 | 11 | 1137 | |
| DASHPOTA | 11 | 1136 | DC1D2 | 11 | 1110 | |
| DC1D2E | 11 | 1168 | DC1D3 | 12 | 1205 | |
| DC1D3E | 12 | 1239 | DC2D3 | 7 | 711 | |
| DC2D3E | 7 | 730 | DC2D4 | 9 | 907 | |
| DC2D4E | 9 | 964 | DC2D6 | 8 | 801 | |
| DC2D6E | 8 | 817 | DC2D8 | 10 | 1012 | |
| DC2D8E | 10 | 1060 | DC3D10 | 6 | 601 | |
| DC3D10E | 6 | 604 | DC3D15 | 5 | 501 | |
| DC3D15E | 5 | 507 | DC3D20 | 4 | 409 | |
| DC3D20E | 4 | 422 | DC3D4 | 3 | 301 | |
| DC3D4E | 3 | 304 | DC3D6 | 2 | 203 | |
| DC3D6E | 2 | 205 | DC3D8 | 1 | 103 | |
| DC3D8E | 1 | 118 | DCAX3 | 7 | 709 | |
| DCAX3E | 7 | 731 | DCAX4 | 9 | 908 | |
| DCAX4E | 9 | 965 | DCAX6 | 8 | 809 | |
| DCAX6E | 8 | 818 | DCAX8 | 10 | 1013 | |
| DCAX8E | 10 | 1061 | DCC1D2 | 11 | 1145 | |
| DCC1D2D | 11 | 1146 | DCC2D4 | 9 | 943 | |
| DCC2D4D | 9 | 944 | DCC3D8 | 1 | 114 | |
| DCC3D8D | 1 | 115 | DCCAX2 | 11 | 1148 | |
| DCCAX2D | 11 | 1149 | DCCAX4 | 9 | 949 | |
| DCCAX4D | 9 | 950 | ||||
| DINTER1 | 11 | 1121 | DINTER2 | 9 | 912 | |
| DINTER2A | 9 | 913 | DINTER3 | 8 | 1404 |
| Abaqus | Femview | Group | Abaqus | Femview | Group | |
| Element | Element | Number | Element | Element | Number | |
| DINTER3A | 8 | 1405 | DINTER4 | 1 | 107 | |
| DINTER8 | 4 | 1502 | DS3 | 7 | 733 | |
| DS4 | 9 | 909 | DS6 | 8 | 824 | |
| DS8 | 10 | 1014 | DSAX1 | 11 | 1111 | |
| DSAX2 | 7 | 712 | F3D3 | 7 | 725 | |
| F3D4 | 9 | 957 | FAX2 | 11 | 1158 | |
| FLINK | 11 | 1157 | GAPCYL | 11 | 1302 | |
| GAPSPHER | 11 | 1303 | GAPUNI | 11 | 1301 | |
| GK2D2 | 11 | 1174 | GK2D2N | 11 | 1175 | |
| GK3D2 | 11 | 1176 | GK3D2N | 11 | 1177 | |
| GK3D4L | 9 | 990 | GK3D4LN | 9 | 991 | |
| GK3D6 | 2 | 206 | GK3D6L | 10 | 1508 | |
| GK3D6LN | 10 | 1509 | GK3D6N | 2 | 207 | |
| GK3D8 | 1 | 121 | GK3D8N | 1 | 122 | |
| GK3D12M | 5 | 1512 | GK3D12MN | 5 | 1513 | |
| GK3D18 | 4 | 1514 | GK3D18N | 4 | 1515 | |
| GKAX2 | 11 | 1178 | GKAX2N | 11 | 1179 | |
| GKAX4 | 9 | 992 | GKAX4N | 9 | 993 | |
| GKAX6 | 10 | 1510 | GKAX6N | 10 | 1511 | |
| GKPE4 | 9 | 988 | GKPE6 | 10 | 1506 | |
| GKPS4 | 9 | 987 | GKPS4N | 9 | 989 | |
| GKPS6 | 10 | 1505 | GKPS6N | 10 | 1507 | |
| INTER1 | 11 | 1122 | INTER1P | 11 | 1153 | |
| INTER1T | 11 | 1123 | INTER2 | 9 | 910 | |
| INTER2A | 9 | 911 | INTER2AT | 9 | 934 | |
| INTER2T | 9 | 933 | INTER3 | 8 | 1401 | |
| INTER3A | 8 | 1402 | INTER3AP | 8 | 1408 | |
| INTER3AT | 8 | 1403 | INTER3P | 8 | 1407 | |
| INTER3T | 8 | 1406 | INTER4 | 1 | 108 | |
| INTER4T | 1 | 111 | INTER8 | 4 | 1501 | |
| INTER8T | 4 | 1503 | INTER9 | 4 | 1504 | |
| IRS21 | 11 | 1130 | IRS21A | 11 | 1131 | |
| IRS22 | 12 | 1222 | IRS22A | 12 | 1223 | |
| IRS3 | 7 | 719 | IRS31 | 11 | 1132 | |
| IRS32 | 12 | 1224 | IRS4 | 9 | 938 | |
| IRS9 | 10 | 1049 | ISL13A | 11 | 1129 | |
| ISL21 | 11 | 1126 | ISL21A | 11 | 1127 | |
| ISL21AT | 11 | 1155 | ISL21T | 11 | 1154 | |
| ISL22 | 12 | 1218 | ISL22A | 12 | 1219 | |
| ISL22AT | 12 | 1230 | ISL22T | 12 | 1229 | |
| ISL31 | 11 | 1128 | ISL32 | 12 | 1220 | |
| ISL32A | 12 | 1221 | JOINTC | 11 | 1138 | |
| M3D3 | 7 | 716 | M3D4 | 9 | 921 | |
| M3D4R | 9 | 922 | M3D6 | 8 | 804 | |
| M3D8 | 10 | 1031 | M3D8R | 10 | 1032 | |
| M3D9 | 10 | 1033 | M3D9R | 10 | 1034 | |
| M3DQ4 | 9 | 958 | MASS | 11 | 1139 | |
| MASS1 | 11 | 1140 | MASS2 | 11 | 1133 |
| Abaqus | Femview | Group | Abaqus | Femview | Group | |
| Element | Element | Number | Element | Element | Number | |
| MAX1 | 11 | 1172 | MAX2 | 12 | 1243 | |
| MGAX1 | 11 | 1173 | MGAX2 | 12 | 1244 | |
| PIPE21 | 11 | 1117 | PIPE21H | 11 | 1118 | |
| PIPE22 | 12 | 1212 | PIPE22H | 12 | 1213 | |
| PIPE31 | 11 | 1119 | PIPE31H | 11 | 1120 | |
| PIPE32 | 12 | 1214 | PIPE32H | 12 | 1215 | |
| R2D2 | 11 | 1159 | R3D3 | 7 | 726 | |
| R3D4 | 9 | 959 | RIGID2 | 11 | 1156 | |
| RIGID3 | 7 | 724 | RIGID4 | 9 | 956 | |
| ROTARYI | 11 | 1141 | S3 | 7 | 732 | |
| S3R | 7 | 727 | S3RF | 7 | 723 | |
| S3RS | 7 | 734 | S4 | 9 | 980 | |
| S4R | 9 | 906 | S4R5 | 9 | 917 | |
| S4RF | 9 | 952 | S4RS | 9 | 981 | |
| S4RSW | 9 | 982 | S8R | 11 | 1111 | |
| S8R5 | 10 | 1026 | S8RT | 10 | 1025 | |
| S9R5 | 10 | 1030 | SAX1 | 11 | 1109 | |
| SAX2 | 12 | 1204 | SAX2T | 7 | 713 | |
| SAXA1n (*) | 11 | (**) | SAXA2n (*) | 12 | (**) | |
| SPRING1 | 11 | 1142 | SPRING2 | 11 | 1135 | |
| SPRINGA | 11 | 1134 | STRI3 | 7 | 714 | |
| STRI35 | 7 | 715 | STRI65 | 8 | 808 | |
| T2D2 | 11 | 1160 | T2D2H | 11 | 1161 | |
| T3D2 | 11 | 1162 | T3D2H | 11 | 1163 | |
| T2D2T | 11 | 1164 | T3D2T | 11 | 1165 | |
| T2D2E | 11 | 1166 | T3D2E | 11 | 1167 | |
| T2D3 | 12 | 1231 | T2D3H | 12 | 1232 | |
| T3D3 | 12 | 1233 | T3D3H | 12 | 1234 | |
| T2D3T | 12 | 1235 | T3D3T | 12 | 1236 | |
| T2D3E | 12 | 1237 | T3D3E | 12 | 1238 |
(*) n=1,2,3,4
(**) Refer to Paragraph 2.1.4 of Chapter 2.
Femsys Limited